
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月15日,康缘药业(600557)获外资卖出12.08万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有康缘药业707.57万股,占流通股1.23%,累计持股成本39.37元,持股亏损29.82%。
康缘药业最近5个交易日下跌4.59%,陆股通累计净买入145.85万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价27.96元;最近20个交易日下跌9.71%,陆股通累计净买入437.37万股,占流通盘0.76%,区间平均买入价29.85元;最近60个交易日上涨23.51%,陆股通累计净买入626.99万股,占流通盘1.09%,区间平均买入价28.21元。
康缘药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-15 | 707.57万 | 1.23 | -332.25万 | -12.08万 | 39.37 |
2023-5-12 | 719.65万 | 1.25 | 704.13万 | 25.12万 | 39.17 |
2023-5-11 | 694.53万 | 1.20 | 1691.59万 | 60.77万 | 39.57 |
2023-5-10 | 633.75万 | 1.10 | -378.91万 | -13.53万 | 40.70 |
2023-5-9 | 647.29万 | 1.12 | 2435.08万 | 85.57万 | 40.43 |
2023-5-8 | 561.72万 | 0.97 | 1189.16万 | 40.88万 | 42.26 |
2023-5-5 | 520.83万 | 0.90 | 915.28万 | 31.36万 | 43.29 |
2023-5-4 | 489.47万 | 0.85 | 376.63万 | 12.26万 | 44.19 |
2023-4-28 | 477.21万 | 0.83 | 1480.31万 | 50.16万 | 44.54 |
2023-4-27 | 427.05万 | 0.74 | 530.69万 | 17.61万 | 46.31 |
关键词: